日時 | 対戦 得点 | 勝敗 | 会場 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月13日(土) | 0 | 1 | むげん | 秦野本町小 | ||||
2 | 1 | 秦野本町 | ||||||
日時 | 対戦 得点 | 勝敗 | 会場 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月20日(土) | 0 | 0 | JESC | 門沢橋小 | ||||
3 | 1 | P戸田SC | ||||||
日時 | 対戦 得点 | 勝敗 | 会場 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月3日(金) | 0 | 6 | エクセレントフィートFC | みんなの鳩サブレ-スタジアム | ||||
0 | 7 | 横浜すみれSC | ||||||
0 | 6 | 東住吉SC | ||||||
1 | 1 | 公田SC | ||||||
日時 | 対戦 得点 | 勝敗 | 会場 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月11日(土) | 0 | 1 | 西鶴間SC | 秦野本町 | ||||
1 | 1 | 南大野SS | ||||||
日時 | 対戦 得点 | 勝敗 | 会場 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月12日(日) | 2 | 1 | ひばり | 相模川G | 3位 | |||
1 | 4 | シリウス | ||||||
4 | 0 | ロッソ | ||||||
日時 | 対戦 得点 | 勝敗 | 会場 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月19日(日) | 0 | 1 | ZEUS | 秦野本町 | ||||
0 | 0 | 藤野FC | ||||||
日時 | 対戦 得点 | 勝敗 | 会場 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月7日(日) | 3 | 1 | フォレスト | 土棚小 | ||||
0 | 1 | オリオン | ||||||
日時 | 対戦 得点 | 勝敗 | 会場 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月14日(日) | 1 | 2 | 南毛利 | 上溝南小 | ||||
日時 | 対戦 得点 | 勝敗 | 会場 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月21日(日) | 0 | 6 | FCオリオン | ゆとりの森 | 3位 優秀選手: |
|||
1 | 0 | 秦野FC | ||||||
3 | 1 | 相東SC | ||||||
日時 | 対戦 得点 | 勝敗 | 会場 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月24日(土) | 0 | 4 | 高尾 | もえぎ台小 |
|
|||
0 | 1 | 上溝 | ||||||
日時 | 対戦 得点 | 勝敗 | 会場 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月25日(日) | 1 | 0 | CBX | もえぎ台小 | 4位 敢闘賞 優秀選手: |
|||
0 | 1 | 上南 | ||||||
0 | 0 | 高谷 | ||||||
0 PK 2 |
日時 | 対戦 得点 | 勝敗 | 会場 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月8日(日) | 0 | 1 | 芦子・国府津 | 芦子小 | 優秀選手: |
|||
0 | 2 | 岩原 | ||||||
0 | 5 | 鶴が台 | ||||||
0 | 3 | 西鶴間 | ||||||
0 | 5 | 成瀬 | ||||||
日時 | 対戦 得点 | 勝敗 | 会場 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月13日(土) | 0 | 4 | 緑野 | 早園小 | ||||
日時 | 対戦 得点 | 勝敗 | 会場 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月3日(金) | 1 | 0 | 山王JFC | 伊勢原市こどもSP広場 | 準優勝 優秀選手: |
|||
0 | 0 | セリエFC | ||||||
1 | 3 | 富士見台SC | ||||||
日時 | 対戦 得点 | 勝敗 | 会場 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月16日(日) | 1 | 2 | ひばり | 相模川G | ||||
3 | 0 | ロッソ | ||||||
日時 | 対戦 得点 | 勝敗 | 会場 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月22日(土) | 1 | 0 | 座間 | 相模川G | ||||
0 | 1 | 相東 | ||||||
0 | 2 | 小松原 | ||||||
日時 | 対戦 得点 | 勝敗 | 会場 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月30日(日) | 0 | 4 | レガーレ | 相模川G | 優秀選手: |
|||
1 | 0 | シリウス | ||||||
日時 | 対戦 得点 | 勝敗 | 会場 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月27日(土) | 0 | 2 | Testigo川崎 | 旭小 | 優秀選手: |
|||
0 | 1 | レガーレメンタイ | ||||||
1 | 1 | レガーレコンポタ | ||||||
0 | 4 | Androレッド | ||||||
1 | 5 | Androイエロー | ||||||
日時 | 対戦 得点 | 勝敗 | 会場 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月4日(土) | 0 | 1 | 鑓水 | 相模原北公園 | 3位パート優勝 優秀選手: |
|||
1 | 2 | 青梅4 | ||||||
4 | 2 | プリメイロスFC | ||||||
4 | 0 | 屋城FC | ||||||
日時 | 対戦 得点 | 勝敗 | 会場 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月12日(日) | 0 | 0 | ひばり | 相模川G | ||||
0 PK 2 |
日時 | 対戦 得点 | 勝敗 | 会場 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月3日(土) | 1 | 4 | FC本郷 | 通信隊G | 6位 優秀選手: |
|||
0 | 0 | NEO REVO | ||||||
3 | 0 | 平間FC | ||||||
0 | 1 | 関谷FC | ||||||
日時 | 対戦 得点 | 勝敗 | 会場 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月9日(土) | 0 | 0 | レガーレ | 大坂台公園G | 準優勝 優秀選手: |
|||
1 | 0 | 小松原 | ||||||
3 | 1 | シリウス | ||||||
1 | 2 | 相東 | ||||||
日時 | 対戦 得点 | 勝敗 | 会場 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月13日(土) | 1 | 1 | 南JFC | ATSUGI CANCHA | 3位 優秀選手: |
|||
1 | 1 | 座間SC | ||||||
1 | 0 | オリオン | ||||||
0 | 1 | ベアーズ | ||||||
1 | 0 | カバーロ | ||||||
1 | 0 | JESC | ||||||
0 | 0 | 腰越 | ||||||
日時 | 対戦 得点 | 勝敗 | 会場 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月14日(日) | 0 | 0 | 小出SC | 本町小 | 5位 優秀選手: |
|||
0 | 8 | 本町SC | ||||||
4 | 1 | 三の丸 | ||||||
日時 | 対戦 得点 | 勝敗 | 会場 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月4日(土) | 2 | 2 | 山王JFC | 伊勢原市こどもSP広場 | 3位 優秀選手: |
|||
9 | 0 | 千代豊川SC | ||||||
0 | 4 | 富士見台SC | ||||||
7 | 1 | グランツ梅田 | ||||||
日時 | 対戦 得点 | 勝敗 | 会場 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月14日(日) | 1 | 1 | 座間SC | ATSUGI CANCHA | 6位 優秀選手: |
|||
6 | 0 | 海老名キッカーズ | ||||||
1 | 1 | ジュニアイレブン | ||||||
0 | 3 | FCMAT | ||||||
1 | 4 | 鶴巻ドラゴンズ | ||||||
2 | 1 | FC.ZEUS | ||||||
0 | 7 | 勝原SC | ||||||
日時 | 対戦 得点 | 勝敗 | 会場 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月8日(日) | 0 | 1 | クレッセル | 上星小 | 4位 優秀選手: |
|||
3 | 0 | KS FC | ||||||
0 | 3 | 寒川旭 | ||||||