日時 | 対戦 得点 | 勝敗 | 会場 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月13日(土) | 0 | 1 | むげん | 秦野本町小 | ||||
2 | 1 | 秦野本町 | ||||||
日時 | 対戦 得点 | 勝敗 | 会場 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月20日(土) | 0 | 0 | JESC | 門沢橋小 | ||||
3 | 1 | P戸田SC | ||||||
日時 | 対戦 得点 | 勝敗 | 会場 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月3日(金) | 0 | 6 | エクセレントフィートFC | みんなの鳩サブレ-スタジアム | ||||
0 | 7 | 横浜すみれSC | ||||||
0 | 6 | 東住吉SC | ||||||
1 | 1 | 公田SC | ||||||
日時 | 対戦 得点 | 勝敗 | 会場 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月11日(土) | 0 | 1 | 西鶴間SC | 秦野本町 | ||||
1 | 1 | 南大野SS | ||||||
日時 | 対戦 得点 | 勝敗 | 会場 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月12日(日) | 2 | 1 | ひばり | 相模川G | 3位 | |||
1 | 4 | シリウス | ||||||
4 | 0 | ロッソ | ||||||
日時 | 対戦 得点 | 勝敗 | 会場 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月19日(日) | 0 | 1 | ZEUS | 秦野本町 | ||||
0 | 0 | 藤野FC | ||||||
日時 | 対戦 得点 | 勝敗 | 会場 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月7日(日) | 3 | 1 | フォレスト | 土棚小 | ||||
0 | 1 | オリオン | ||||||
日時 | 対戦 得点 | 勝敗 | 会場 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月14日(日) | 1 | 2 | 南毛利 | 上溝南小 | ||||
日時 | 対戦 得点 | 勝敗 | 会場 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月21日(日) | 0 | 6 | FCオリオン | ゆとりの森 | 3位 優秀選手: |
|||
1 | 0 | 秦野FC | ||||||
3 | 1 | 相東SC | ||||||
日時 | 対戦 得点 | 勝敗 | 会場 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月24日(土) | 0 | 4 | 高尾 | もえぎ台小 |
|
|||
0 | 1 | 上溝 | ||||||
日時 | 対戦 得点 | 勝敗 | 会場 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月25日(日) | 1 | 0 | CBX | もえぎ台小 | 4位 敢闘賞 優秀選手: |
|||
0 | 1 | 上南 | ||||||
0 | 0 | 高谷 | ||||||
0 PK 2 |
日時 | 対戦 得点 | 勝敗 | 会場 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月8日(日) | 0 | 1 | 芦子・国府津 | 芦子小 | 優秀選手: |
|||
0 | 2 | 岩原 | ||||||
0 | 5 | 鶴が台 | ||||||
0 | 3 | 西鶴間 | ||||||
0 | 5 | 成瀬 | ||||||
日時 | 対戦 得点 | 勝敗 | 会場 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月13日(土) | 0 | 4 | 緑野 | 早園小 | ||||
日時 | 対戦 得点 | 勝敗 | 会場 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月22日(日) | 2 | 1 | 上南 | 土棚小 | ||||
1 | 1 | 作の口 | ||||||
日時 | 対戦 得点 | 勝敗 | 会場 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月28日(土) | 1 | 1 | 柏ヶ谷 | 文ヶ岡小 | 優勝 優秀選手: |
|||
1 | 0 | BJ | ||||||
1 | 1 | 作の口 | ||||||
4 PK 3 |
日時 | 対戦 得点 | 勝敗 | 会場 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月29日(日) | 3 | 1 | パッセ | 土棚小 | ||||
0 | 1 | 綾南OR | ||||||
日時 | 対戦 得点 | 勝敗 | 会場 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月6日(日) | 1 | 2 | 海老名K | 土棚小 | ||||
日時 | 対戦 得点 | 勝敗 | 会場 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月20日(日) | 1 | 1 | 相東 | 相模川G |
|
|||
0 | 1 | 東住吉 | ||||||
0 | 5 | 葉山 | ||||||
日時 | 対戦 得点 | 勝敗 | 会場 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月27日(日) | 5 | 0 | ACロッソ | 相模川G | 4位パート3位 |
|||
0 | 1 | SSTP | ||||||
2 | 0 | 鹿島K | ||||||
日時 | 対戦 得点 | 勝敗 | 会場 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月3日(日) | 0 | 3 | 成瀬 | 岩原小 |
|
|||
0 | 1 | 岩原 | ||||||
1 | 1 | SSC | ||||||
日時 | 対戦 得点 | 勝敗 | 会場 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月4日(月) | 1 | 2 | 南が丘 | 岩原小 | ||||
3 | 0 | 矢作 | ||||||
日時 | 対戦 得点 | 勝敗 | 会場 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月3日(金) | 1 | 0 | 山王JFC | 伊勢原市こどもSP広場 | 準優勝 優秀選手: |
|||
0 | 0 | セリエFC | ||||||
1 | 3 | 富士見台SC | ||||||
日時 | 対戦 得点 | 勝敗 | 会場 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月16日(日) | 1 | 2 | ひばり | 相模川G | ||||
3 | 0 | ロッソ | ||||||
日時 | 対戦 得点 | 勝敗 | 会場 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月22日(土) | 1 | 0 | 座間 | 相模川G | ||||
0 | 1 | 相東 | ||||||
0 | 2 | 小松原 | ||||||
日時 | 対戦 得点 | 勝敗 | 会場 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月30日(日) | 0 | 4 | レガーレ | 相模川G | 優秀選手: |
|||
1 | 0 | シリウス | ||||||
日時 | 対戦 得点 | 勝敗 | 会場 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月27日(土) | 0 | 2 | Testigo川崎 | 旭小 | 敢闘賞 優秀選手: |
|||
0 | 1 | レガーレメンタイ | ||||||
1 | 1 | レガーレコンポタ | ||||||
0 | 4 | Androレッド | ||||||
1 | 5 | Androイエロー | ||||||
日時 | 対戦 得点 | 勝敗 | 会場 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月12日(土) | 0 | 1 | レガーレ | 旭小 | 敢闘賞 優秀選手: |
|||
0 | 0 | 東住吉 | ||||||
0 | 1 | KSC | ||||||
0 | 1 | 50.4 | ||||||
0 | 0 | 館町 | ||||||
0 | 1 | 鵠沼 | ||||||
0 | 1 | 明浜 | ||||||
0 | 1 | 50.4 | ||||||
日時 | 対戦 得点 | 勝敗 | 会場 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月27日(土) | 0 | 0 | 相武台A | もえぎ台小 | 努力賞 優秀選手: |
|||
0 | 0 | I.O | ||||||
1 | 1 | 落合 | ||||||
1 | 0 | 作の口 | ||||||
1 | 0 | 相武台A | ||||||
日時 | 対戦 得点 | 勝敗 | 会場 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月30日(土) | 2 | 0 | 相武台FC | 相模野小 | 3位 優秀選手: |
|||
0 | 0 | 成瀬SC | ||||||
0 | 2 | FCオリオン | ||||||
日時 | 対戦 得点 | 勝敗 | 会場 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月4日(土) | 0 | 1 | 鑓水 | 相模原北公園 | 3位パート優勝 優秀選手: |
|||
1 | 2 | 青梅4 | ||||||
4 | 2 | プリメイロスFC | ||||||
4 | 0 | 屋城FC | ||||||
日時 | 対戦 得点 | 勝敗 | 会場 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月12日(日) | 0 | 0 | ひばり | 相模川G | ||||
0 PK 2 |
日時 | 対戦 得点 | 勝敗 | 会場 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月3日(土) | 1 | 4 | FC本郷 | 通信隊G | 6位 優秀選手: |
|||
0 | 0 | NEO REVO | ||||||
3 | 0 | 平間FC | ||||||
0 | 1 | 関谷FC | ||||||
日時 | 対戦 得点 | 勝敗 | 会場 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月14日(土) | 0 | 2 | KS.FC | 下溝古山G | 5位 優秀選手賞: GK賞: |
|||
0 | 0 | レオヴィスタ町田 | ||||||
2 | 1 | 南百合丘 | ||||||
日時 | 対戦 得点 | 勝敗 | 会場 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月16日(月) | 5 | 0 | 小松原 | ノジマFBP | ||||
4 | 0 | シリウス | ||||||
7 | 0 | 座間 | ||||||
日時 | 対戦 得点 | 勝敗 | 会場 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月23日(月) | 1 | 0 | 相東 | ノジマFBP | 優勝 優秀選手賞: |
|||
9 | 0 | シリウスS | ||||||
1 | 0 | シリウスE | ||||||
日時 | 対戦 得点 | 勝敗 | 会場 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月20日(日) | 7 | 0 | FCREYS9 | 富士通厚木総合G | 3位 優秀選手: |
|||
3 | 4 | WSC | ||||||
0 | 4 | エスペランサFC | ||||||
2 | 2 | エスペランサFC | ||||||
2 PK 3 | ||||||||
1 | 0 | FCREYS9 | ||||||
日時 | 対戦 得点 | 勝敗 | 会場 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月9日(土) | 0 | 0 | レガーレ | 大坂台公園G | 準優勝 優秀選手: |
|||
1 | 0 | 小松原 | ||||||
3 | 1 | シリウス | ||||||
1 | 2 | 相東 | ||||||
日時 | 対戦 得点 | 勝敗 | 会場 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月13日(土) | 1 | 1 | 南JFC | ATSUGI CANCHA | 3位 優秀選手: |
|||
1 | 1 | 座間SC | ||||||
1 | 0 | オリオン | ||||||
0 | 1 | ベアーズ | ||||||
1 | 0 | カバーロ | ||||||
1 | 0 | JESC | ||||||
0 | 0 | 腰越 | ||||||
日時 | 対戦 得点 | 勝敗 | 会場 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月14日(日) | 0 | 0 | 小出SC | 本町小 | 5位 優秀選手: |
|||
0 | 8 | 本町SC | ||||||
4 | 1 | 三の丸 | ||||||
日時 | 対戦 得点 | 勝敗 | 会場 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月14日(土) | 1 | 1 | 南百合丘 | 下溝古山G | 3位 優秀選手: |
|||
5 | 1 | CAVALO FC | ||||||
0 | 7 | 鶴が台スパイダーズ | ||||||
日時 | 対戦 得点 | 勝敗 | 会場 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月30日(土) | 1 | 0 | リベルレッド | 猿ヶ島G | 6位 優秀選手: |
|||
1 | 1 | FCコラソン | ||||||
0 | 3 | くずは台K | ||||||
8 | 0 | FCフェニックス | ||||||
2 | 3 | MSC | ||||||
日時 | 対戦 得点 | 勝敗 | 会場 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月1日(日) | 3 | 2 | JESC | 円蔵小 | 3位 優秀選手賞: フェアプレー賞: |
|||
0 | 6 | ルベント | ||||||
1 | 6 | 鶴が台 | ||||||
1 | 0 | 新林 | ||||||
日時 | 対戦 得点 | 勝敗 | 会場 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月4日(土) | 2 | 2 | 山王JFC | 伊勢原市こどもSP広場 | 3位 優秀選手: |
|||
9 | 0 | 千代豊川SC | ||||||
0 | 4 | 富士見台SC | ||||||
7 | 1 | グランツ梅田 | ||||||
日時 | 対戦 得点 | 勝敗 | 会場 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月14日(日) | 1 | 1 | 座間SC | ATSUGI CANCHA | 6位 優秀選手: |
|||
6 | 0 | 海老名キッカーズ | ||||||
1 | 1 | ジュニアイレブン | ||||||
0 | 3 | FCMAT | ||||||
1 | 4 | 鶴巻ドラゴンズ | ||||||
2 | 1 | FC.ZEUS | ||||||
0 | 7 | 勝原SC | ||||||
日時 | 対戦 得点 | 勝敗 | 会場 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月16日(月) | 0 | 1 | 崇善 | 酒匂川スポーツ広場 | 下位パート 優勝 MIP賞: 優秀選手賞: |
|||
0 | 2 | 大磯 | ||||||
0 | 3 | I.Oキッカーズ | ||||||
0 | 8 | 足柄グリーン | ||||||
0 | 2 | 鳶尾 | ||||||
1 | 1 | 足柄レッド | ||||||
3 PK 2 | ||||||||
2 | 2 | 山王 | ||||||
4 PK 3 |
日時 | 対戦 得点 | 勝敗 | 会場 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月28日(土) | 3 | 5 | 清新 | 相模が丘小 | 6位 優秀選手: |
|||
0 | 5 | 足柄 | ||||||
0 | 4 | OSJ | ||||||
日時 | 対戦 得点 | 勝敗 | 会場 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月13日(日) | 0 | 2 | 座間 | 座間小 |
|
|||
日時 | 対戦 得点 | 勝敗 | 会場 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月20日(日) | 3 | 0 | FCシリウスユニバーサル | 富士通厚木総合G | 上位パート 4位 優秀選手: |
|||
2 | 6 | アミーゴス三ツ峠 | ||||||
3 | 3 | FCREYS9 | ||||||
3 | 3 | エスペランサFC | ||||||
1 PK 3 | ||||||||
0 | 4 | 綾瀬SSS | ||||||
日時 | 対戦 得点 | 勝敗 | 会場 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月27日(日) | 4 | 0 | 作の口 | 清新小 | 優勝 優秀選手: |
|||
2 | 1 | 清新 | ||||||
2 | 0 | JESC | ||||||
日時 | 対戦 得点 | 勝敗 | 会場 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月8日(日) | 0 | 1 | クレッセル | 上星小 | 4位 優秀選手: |
|||
3 | 0 | KS FC | ||||||
0 | 3 | 寒川旭 | ||||||
日時 | 対戦 得点 | 勝敗 | 会場 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月23日(月) | 1 | 2 | 相東UFJ | もえぎ台小 | 5位 優秀選手: |
|||
0 | 6 | 足柄 | ||||||
0 | 2 | 戸田 | ||||||
3 | 0 | 相武台 | ||||||
1 | 5 | 清新 | ||||||
1 | 0 | 大沼 | ||||||
日時 | 対戦 得点 | 勝敗 | 会場 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月17日(日) | 3 | 1 | 座間 | 中原小 | 4位 |
|||
0 | 11 | レガーレ | ||||||
0 | 3 | 小松原 | ||||||